Biography
The Spartan was born in the year 1973 in Ipatinga, Minas Gerais. Lucio is a second degree brazilian jiu-jitsu black belt and a professional mixed martial artist, currently training and living in Helsinki, Finland.

Statistics
- Age: 35
- Height: 189cm
- Weight: 91kg
- Style: BJJ, freestyle
- Rank: BJJ black belt, 2nd degree
- Team: Alliance jiu-jitsu
- Nationality: brazilian
- Fighting out of: Finland
MMA record
- Total: 17
- Wins: 13
- Wins by knockout: 3
- Losses: 4
- Draws: 0
- No contests: 0
| Result | Record | Opponent | Method | Event | Date | Round | Time | Location |
| Loss | 13-5 | Rousimar Palhares | Submission (heel hook) | UFC 107 | December 12, 2009 | 2 | 3:21 | Memphis, Tennesee |
| Win | 13-4 | Mikhail Zayats | Submission | M-1 Global: Breaktrough | August 28, 2009 | 1 | 1:00 | Kansas City, Kansas |
| Win | 12-4 | Valdir Araujo | KO (punch) | M-1 Challenge 16 USA | June 5, 2009 | 1 | 1:25 | Kansas City, Kansas |
| Win | 11-4 | Sean Salmon | Submission | Fight Festival 25 | March 14, 2009 | 1 | 2:07 | Helsinki, Finland |
| Win | 10-4 | Kamil Uygun | Submission | M-1 Challenge 12 USA | February 21, 2009 | 1 | 1:22 | Tacoma, Washington |
| Win | 9-4 | Karl Amoussou | TKO | M-1 Challenge 10 Finland | November 26, 2008 | 1 | 4:52 | Helsinki, Finland |
| Loss | 8-4 | Mikhail Zayats | Decision | M-1 Challenge 4 | June 27, 2008 | 2 | 5:00 | St.Petersburg, Russia |
| Win | 8-3 | Moyses Gabin | Submission | M-1 Challenge 3 | May 31, 2008 | 1 | 4:30 | Gran Canaria, Spain |
| Loss | 7-3 | LimHyun Gyu Lim | KO (punch) | M-1 Challenge | April 3, 2008 | 1 | N/A | St.Petersburg, Russia |
| Win | 7-2 | Tor Troeng | Decision | Shooto Finland | November 17, 2007 | 2 | 5:00 | Lahti, Finland |
| Win | 6-2 | Nordin Asrih | Submission | Fight Festival 22 | September 22, 2007 | 1 | 1:56 | Helsinki Finland |
| Win | 5-2 | Matti Makela | Submission | Karelia Fight 3 | September 1, 2007 | 2 | 1:53 | Imatra, Finland |
| Win | 4-2 | Toni Valtonen | KO (punch) | Fight Festival 19 | Septempber 16, 2006 | 1 | 2:41 | Helsinki, Finland |
| Loss | 3-2 | Tomasz Drwai | TKO | The Cage Vol. 4 | December 3, 2005 | 1 | 3:32 | Helsinki, Finland |
| Win | 3-1 | Robert Jocz | Decision | The Cage Vol. 3 | September 24, 2005 | 3 | 5:00 | Helsinki, Finland |
| Win | 2-1 | Grzegorz Jakubowski | Decision | The Cage Vol. 2 | March 12, 2005 | 3 | 5:00 | Helsinki, Finland |
| Loss | 1-1 | Thales Leites | TKO | Vitória Extreme Fighting 1 | May 29, 2004 | 1 | N/A | Victória, Brazil |
| Win | 1-0 | Julio Cesar Alves | Decision | Vitória Extreme Fighting 1 | May 29, 2004 | 3 | 5:00 | Victória, Brazil |
Spartan the instructor
Aside being a succesful professional fighter, Lucio is also respected and wanted teacher, sharing his insights in the art of brazilian jiu-jitsu in seminars all over the world. Lucio's seminars are always long waited events, jam-packed with BJJ and MMA enthusiasts, wanting to learn from the master.Lucio's contribution to brazilian jiu-jitsu has been immerse. He is responsibe for spreading BJJ in several countries, notably in Finland. Many finnish BJJ fighters and teachers has been teached by him. For example all the BJJ instructors at Hipko (also known as Helsingin itsepuolustuskoulu. Translates as Self Defence School of Helsinki.) has been trained and certificated by Lucio.





